Цены на лечение в Королеве (краткий прайс-лист)
Консультация врача стоматолога (заполнение истории болезни и предварительная смета ) | 850,00 | |
Ортопантомограмма цифровая 2D ( Р 1) стандартная | 1 сн. | 1 350,00 |
Радиовизиографическое исследование | 1 сн. | 430,00 |
КЛКТ стандартная(8 см Х 8 см ) | 3 200,00 | |
ТРГ цифровая (прямая, боковая, кисть) | 2 500,00 | |
Механическое осветление зубов (Air Flow) | 2 чел. | 2 500,00 |
Снятие назубных отложений ультразвуковым наконечником | 1 зуб | 150,00 |
Полировка поверхности зуба полировочной пастой | 1зуб | 100,00 |
Клиническое отбеливание зубов (Zoom) | 2 чел. | 25 900,00 |
Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 450,00 | |
Лечение среднего кариеса (УЗ, формирование полости) | 500,00 | |
Постановка пломбы из свето-композита (Esthet-X , Filtek) | 2 800,00 | |
Художественная реставрация (переднего, бокового зуба) простое | 1 ед. | 10 500,00 |
Механическая обработка канала ручным инструментом | 800,00 | |
Пломбирование канала методом латеральной конденсации | 1000,00 | |
Удаление простое | 1зуб | 1 800,00 |
Пластика уздечек губ | 4 300,00 | |
Пластика уздечек языка | 4 800,00 | |
Единица металлокерамическая с уступом без плечевой массы | 6 000,00 | |
Однокорневая штифтокультевая вкладка | 4 000,00 | |
Многокорневая штифтокультевая вкладка | 5 000,00 | |
Установка имплантата системы INNO | 1 шт. | 32 000,00 |
Титановый абатмент прямой стандартный | 1ед | 20 000,00 |
Металлокерамическая коронка из кх-сплава на имплантате | 1ед | 14 000,00 |
Частичный эластичный безмономерный протез "Квадротти" | 55 000,00 | |
Частичный съемный протез Spofa-Dental | 35 000,00 | |
Полный съемный протез армированный сеткой | 48 000,00 | |
Бюгельный протез (до 2-х кламмеров) | 45 000,00 | |
Бюгельный протез сложный (свыше 3-х кламмеров) | 55 000,00 | |
Накладка керамокомпозит " Generic-pentron " | 4 800,00 | |
Накладка прессуемая керамика "E-max" | 8 000,00 | |
Винир - Vener | 18 000,00 | |
Безметалловой керамики на каркасе из диоксида циркония | 15 000,00 | |
ЛЕЧЕНИЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМОЙ Damon-3 | ||
1 степень сложности | 1 чел | 58 000,00 |
2 степень сложности | 1 чел | 62 000,00 |
Простая пластинка (одночелюстной аппарат) | 17 500,00 | |
Двухчелюстной аппарат | 25 000,00 | |
Аппарат Френкеля | 21 000,00 | |
Ретенционная капа, ретенционная пластина | 11 500,00 | |
Трейнер для брекетов, преортодонтический трейнер, суставная | ||
шина, LM-активатор | 12 500,00 | |
Лечение "Star Smaile" | ||
Курс Star Smaile10 | 68 000,00 | |
Курс Star Smaile20 | 130 000,00 | |
Лечение "Invisaling" | ||
малый курс (до 14 капп) изготовление в лаборатории Инвизилайн | 220000,00 | |
полный курс (от 14 капп) изготовление в лаборатории Инвизилайн | 280000,00 |
Цены на лечение в Королеве (полный прайс-лист)
* Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача