№ кода | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУР | Единица измер. | Стоимость руб. |
I | КОНСУЛЬТАЦИЯ, ОСМОТР. | ||
101 | Повторный лечебно-диагностический прием пациента | 650,00 | |
102 | Консультация врача стоматолога (заполнение истории болезни и | ||
предварительная смета ) | 850,00 | ||
103 | Консультация доктора Разуменко Е.Г. | ||
Составление комплексного плана лечения | 2 500,00 | ||
104 | Консультация и планирование ортопедического лечения | 7 000,00 | |
105 | Составление банка данных пациента (фото, в/р видеокамера) | 2 800,00 | |
106 | Составление плана ортодонтического лечения (снятие слепка, | ||
отливка гипсовой модели, расчет и анализ рентген снимков) | 2 500,00 | ||
107 | Ксерокопия истории болезни, выписка, справка. | 450,00 | |
108 | Обсуждение формы и цвета реставраций | 1час | 1 200,00 |
109 | Комплексное планирование лечения по всем специалистам | 10 580,00 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. | |||
110 | Ортопантомограмма цифровая 2D ( Р 1) стандартная | 1 сн. | 1 350,00 |
111 | Ортопантомограмма цифровая 2D( Р 2) без ветвей н.челюсти | 1 сн. | 1000,00 |
112 | Ортопантомограмма цифровая 2D( Р 1L P 1R) справа, слева | 1 сн. | 950,00 |
113 | Ортопантомограмма цифровая 2D( Р 10, P 12) детская | 1 сн. | 750,00 |
114 | КЛКТ ВНЧ-сустав (открыт или закрыт) | 1 сн. | 2100,00 |
115 | КЛКТ лимфоидного кольца | 1 сн. | 1800,00 |
116 | КЛКТ придаточных пазух | 1 сн. | 2500,00 |
117 | Радиовизиографическое исследование | 1 сн. | 430,00 |
118 | Распечатывание RVG-снимка или запись на диск | 1 сн. | 300,00 |
119 | Распечатывание ОПТГ,КЛКТ,ТРГ, или запись на диск | 1 сн. | 400,00 |
119* | Описание КЛКТ врачом-рентгенологом | 1сн | 2000,00 |
120 | КЛКТ стандартная(8 см Х 8 см ) | 3200,00 | |
121 | КЛКТ в режиме HD (5 см Х 5 см ) | 2500,00 | |
122 | ТРГ цифровая (прямая, боковая, кисть) | 2 500,00 | |
ИССЛЕДОВАНИЕ СУСТАВА И ЛЕЧЕНИЕ. | |||
123 | Избирательное пришлифовывание | 1 пос. | 3 550,00 |
124 | Изготовление разобщающей шины (Сплинт-терапия) | 19 500,00 | |
125 | Функциональное исследование в артикуляторе ЗЧС | 15 000,00 | |
126 | Перенос лицевых признаков с помощью лицевой дуги | 6 500,00 | |
127 | Получение воскового регистрата | 2 550,00 | |
128 | Избирательное пришлифовывание после ортопедического,орто- | ||
донтического лечения и изготовление шины | 18 000,00 | ||
129 | Избирательное пришлифовывание. | 1 зуб | 150,00 |
II | ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА. | ||
200 | Механическое осветление зубов (Air Flow) | 2 чел. | 2 500,00 |
201 | Снятие назубных отложений ультразвуковым наконечником | 1 зуб | 150,00 |
202 | Полировка поверхности зуба полировочной пастой | 1зуб | 100,00 |
203 | Покрытие поверхности зуба фторсодержащим лаком, ремотерапия | 1 зуб | 50,00 |
204 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта а применением микроскопа/лупы | 1 зуб | 9 500,00 |
205 | Комплексная профессиональная гигиена (2 челюсти) | 1 чел. | 4 500,00 |
206 | Герметизация шейки зуба | 1 зуб | 2000,00 |
207 | Герметизация фиссур неинвазивное | 1зуб | 1000,00 |
208 | Герметизация фиссур инвазивное | 1зуб | 1 500,00 |
Отбеливание зубов | |||
213 | Внутрикоронковое отбеливание зуба. | 1зуб | 1 600,00 |
214 | Клиническое химическое отбеливание (опалесценс, рембрандт ) | 1зуб | 1 100,00 |
215 | Изготовление капп для ремотерапии ( слепки и каппы ) | 2 чел. | 9 500,00 |
216 | Система домашнего отбеливания (опалесценс, рембрандт ) | 2 чел. | 16 500,00 |
217 | Дополнительный шприц - гель (опалесценс, рембрандт ) | 1 шпр. | 3 850,00 |
218 | Постановка твингла ( скайс) | 1ед. | 3 500,00 |
219 | Клиническое отбеливание зубов (Zoom) | 2 чел. | 22 000,00 |
Общие процедуры | |||
220 | Полировка композитной реставрации | 1 зуб | 450,00 |
221 | Использование стекловолоконных, титановых штифтов | 1 шт. | 1 350,00 |
222 | Использование системы раббердам, оптрагейт, драйтипс. | 650,00 | |
223 | Подготовка канала под штифт, вкладку. | 1 зуб | 1 850,00 |
224 | Коагуляция мягких тканей электроскальпелем | 1 зуб | 850,00 |
225 | Повязка на десну (парасепт, клип),аппликация лекарственных средств | 350,00 | |
226 | Обработка десны триммером, лазером | 1 зуб | 850,00 |
227 | Обучение и контроль гигиены полости рта | 30 мин | 1 250,00 |
228 | Контроль гигиены полости рта | 30 мин | 650,00 |
229 | Определение Индекса гигиены полости рта | 1 чел | 250,00 |
230 | Аппликация лекарственных средств (солкосерил,метрогил) | 3-4 з. | 225,00 |
231 | Сеанс лазеротерапии,УВЧ,депофорез,ионофорез | 650,00 | |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. | |||
Анестезия | |||
300 | Анестезия аппликационная | 100,00 | |
301 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 450,00 | |
302 | Анестезия дополнительная карпула | 200,00 | |
Лечение кариеса зуба | |||
303 | Лечение среднего кариеса ( УЗ, формирование полости ) | 500,00 | |
304 | Лечение глубокого кариеса ( УЗ, формирование полости ) | 600,00 | |
305 | Постановка пломбы из свето-композита ( Esthet-X , Filtek ) | 2 800,00 | |
306 | Постановка пломбы из свето-композита ( Соникфил, Эстелайт) | 3 100,00 | |
307 | Постановка пломбы из СИЦ (светового отверждения) | 2 000,00 | |
308 | Восстановление при значительных разрушениях - простое | 1 ед. | 3 500,00 |
309 | Восстановление при значительных разрушениях - сложное | 1 ед. | 4 500,00 |
Художественная реставрация зуба | |||
310 | Винирное покрытие зуба композитом (простое) | 1 ед. | 7 500,00 |
311 | Винирное покрытие с изменением положения зубов (сложное) | 1 ед. | 9 500,00 |
312 | Художественная реставрация (переднего, бокового зуба) простое | 1 ед. | 10 500,00 |
313 | Художественная реставрация (измен. формы и положения) сложное | 1 ед. | 12 000,00 |
314 | Коррекция реставрации по цвету и форме | 1час | 2 800,00 |
315 | Адгезивный мериленд-мост | 3 ед. | 28 500,00 |
Восстановление зуба под коронку | |||
316 | Восстановление зуба с применением стекловолоконного штифта | ||
и усиленного композитного материала (соникфил, люксокор) | 4 500,00 | ||
317 | Восстановление зуба с применением стекловолоконного штифта | ||
и стеклоиономерного цемента (усиленного) | 3 450,00 | ||
Общие процедуры при лечении кариеса | |||
318 | Удаление старой пломбы | 300,00 | |
319 | Изолирующая фотоотверждаемая прокладка из композита | 590,00 | |
320 | Изолирующая прокладка из стеклоиономерного цемента | 500,00 | |
321 | Лечебная прокладка (кальций-содержащая) | 280,00 | |
322 | Временная химическая пломба | 350,00 | |
323 | Временная светоотверждаемая пломба | 600,00 | |
324 | Временная комбинированная пломба после лечения каналов. | 800,00 | |
325 | Определение ЭОД зуба | 600,00 | |
326 | Пломба из SonicFill после депульпирования зуба | 950,00 | |
IV | ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ | ||
Механическая обработка каналов | |||
401 | Механическая обработка канала ручным инструментом | 800,00 | |
402 | Механическая машинная обработка канала (Profail, pro-taper) | 1 500,00 | |
403 | Медикаментозная и ультразвуковая обработка канала (повторная) | 500,00 | |
404 | Пломбирование временным (лечебным) материалом. | 500,00 | |
405 | Пломбирование канала методом латеральной конденсации | 1000,00 | |
406 | Пломбирование канала методом вертикальной конденсации | 1 500,00 | |
Распломбировка корневого канала | |||
407 | Запломбированного цементом, резорцин-формалиновым методом | 1 500,00 | |
408 | Запломбированного пастой, гуттаперчей | 1 000,00 | |
409 | Удаление инородного тела (из устья и средней трети канала) | 1 500,00 | |
410 | Удаление культевой вкладки (КХС, СПС, др.) | 4 500,00 | |
Общие процедуры при лечении каналов зуба | |||
411 | Удаление старой пломбы | 1 кор. | 300,00 |
412 | Формирование доступа через искусственную коронку | 1 кор. | 800,00 |
413 | Закрытие перфорации (Pro-rut, биодентин) корня или бифуркации | 2 000,00 | |
414 | Наложение в/канальной антисептической повязки (крезофен) | 500,00 | |
415 | Наложение девитализирующей пасты | 600,00 | |
416 | Подготовка зуба к эндодонтическому лечению | 2 000,00 | |
417 | Работа в канале с апекслокатором (Morita) | 450,00 | |
Детская стоматология | |||
Консультация,работа с ребенком. | |||
430 | Консультация детского врача-стоматолога и беседа с родителями. | 1 000,00 | |
431 | Подготовка к лечению неконтактного ребенка (30 мин). | 1 500,00 | |
432 | Рекомендации и обучение чистки зубов. | 1 000,00 | |
Лечение кариеса молочных зубов | |||
433 | Формирование кариозной полости. Механ. обработка. | 1 000,00 | |
434 | Постановка пломбы гелиокомпозит. | 2 000,00 | |
435 | Постановка пломбы на дополнительную поверхность. | 1 000,00 | |
Лечение пульпита молочных зубов | |||
436 | Вскрытие и раскрытие кариозной полости. Медикам. обработка | 500,00 | |
437 | Глубокая ампутация пульпы. | 1 000,00 | |
438 | Пломбирование каналов. | 1 500,00 | |
439 | Наложение изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента. | 700,00 | |
440 | Установка пломбы из гелиокомпозита (все поверхности). | 2 500,00 | |
427 | Наложение или снятие временной пломбы (септопак). | 400,00 | |
441 | Наложение каустинерва (мышьяка). | 300,00 | |
442 | Лечение афтозного стоматита 1 сеанс (обработка поверхности, | 1 000,00 | |
аппликация лекарственным в-вом). | |||
443 | Аппликация зубов фтор-лаком (все зубы). | 2500 | |
444 | Удаление мягкого налета (обе челюсти). | 2800 | |
445 | Удаление зубного налета (зубной камень) 1 зуб. | 140 | |
Детское протезирование | |||
446 | Коронка ортодонтическая металлическая. | 3500 | |
447 | Возмещение молочных зубов съемной пластинкой. | 13000 | |
448 | Удаление молочного зуба | 1650,00 | |
V | ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
501 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 1зуб | 750,00 |
502 | Открытый кюретаж пародонтального кармана | 1зуб | 1 350,00 |
503 | Открытый кюретаж пародонтального кармана с полированием корня | 1зуб | 1 950,00 |
504 | Лоскутная операция | 1зуб | 2 350,00 |
505 | Гингивотомия | 1зуб | 1 130,00 |
506 | Гингивэктомия | 1зуб | 1 560,00 |
507 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 950,00 | |
508 | Пародонтальная повязка ( 1-3 зуба ) | 450,00 | |
509 | Пластика рецессии десны в области 1 зуба. | 2 500,00 | |
510 | Пластика тяжей в области 1 сегмента челюсти. | 3 500,00 | |
511 | Лечение стоматита, хейлита, гингивита (1 посещение). | 1 500,00 | |
512 | Шинирование ортодонтической проволокой | 1соед | 1 150,00 |
513 | Шинирование с помощью композита | 1соед | 1 590,00 |
514 | Шинирование стекловолоконной лентой | 1соед | 2 100,00 |
515 | Коррекция после шинирования. | 1 500,00 | |
Общие процедуры | |||
516 | Удаление зубных отложений УЗ-скайлером 1 зуб. | 400,00 | |
517 | Биомеханическая обработка корня зуба. | 400,00 | |
518 | Антисептическая обработка пародонтального кармана. | 350,00 | |
519 | Ферментативная обработка пародонтального кармана. | 400,00 | |
520 | Наложение медикаментозной ранозаживляющей повязки Септопак. | 300,00 | |
521 | Лекарственная блокада Траумель. | 800,00 | |
522 | Использование шовного материала, 1 шов. | 300,00 | |
523 | Избирательная пришлифовка зубов(1 посещение). | 5 500,00 | |
524 | Медобработка полости рта при стоматите. | 1 500,00 | |
524 | Ирригация полости рта ферментативными препаратами. | 500,00 | |
526 | Аппликации кератопластическими препаратами. | 350,00 | |
527 | Забор свободного десневого трансплантата. | 5 500,00 | |
528 | Применение био-активного геля "Эмдогейн" (Швейцария) | 15 600,00 | |
529 | Применение био-активного геля "Проф гель" (Швейцария) | 14 950,00 | |
530 | Применение титановых пинов | ||
531 | Применение мукографт-сил | ||
VI | ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
АНЕСТЕЗИЯ | |||
601 | Анестезия аппликационная | 100,00 | |
602 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 450,00 | |
603 | Анестезия дополнительная карпула | 200,00 | |
Операции удаления | |||
604 | Удаление простое | 1зуб | 1 800,00 |
605 | Удаление сложное | 1зуб | 3 500,00 |
606 | Удаление зуба с рассечением слизисто-надкостничного лоскута | 1зуб | 5 100,00 |
608 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 1зуб | 8500,00 |
608* | Операция удаление ретининованных зубов пьезоаппаратом | 1 зуб | 10000,00 |
609 | Удаление зуба при пародонтите/подвижного фрагмента постоянного зуба | 1зуб | 1 100,00 |
610 | Удаление экзостоза | 4 500,00 | |
611 | Ривизия или удаление имплантата | 4 200,00 | |
Зубосохраняющие операции | |||
612 | Резекция верхушки корня фронтального зуба | 1зуб | 5 000,00 |
613 | Резекция верхушки корня бокового зуба | 1зуб | 8 000,00 |
614 | Гемисекция и ампутация корня | 4 500,00 | |
615 | Цистотомия (как самостоятельное мероприятие) | 1зуб | 2 900,00 |
616 | Цистэктомия | 3 500,00 | |
616.1 | Обнажение зачатка постоянного зуба | 3 500,00 | |
Пластические операции на слизистой и костной тканях | |||
617 | Пластика уздечек губ | 2 600,00 | |
618 | Пластика уздечек языка | 2 500,00 | |
619 | Пластика соединительнотканных тяжей (операция) | 4 300,00 | |
620 | Пластика рецессий (операция) | 1зуб | 5 500,00 |
621 | Пластика перфораций гайморовой пазухи (операция) | 6 000,00 | |
622 | Иссечение десневого края перед протезированием | 1зуб | 1 500,00 |
623 | Синус-лифтинг открытый | 1пазуха | 35 000,00 |
624 | Синус-лифтинг малый (компрессионный) | 1пазуха | 10 000,00 |
625 | Установка остеотропных материалов (без стоимости материалов) | 5 900,00 | |
626 | Направленная регенерация костной ткани(без стоимости материала) | 8 000,00 | |
627 | Коррекция альвеолярного гребня перед установкой имплантата | 7 000,00 | |
628 | Свободный десневой аутотрасплантант нёбный забор | 5 000,00 | |
629 | Свободный десневой аутотрасплантант дистальный забор | 14 000,00 | |
630 | Ротационный полнослойный лоскут | 12 500,00 | |
631 | Применение кости BIO-OSS (Collagen) | 0.25 | 10 500,00 |
632 | Применение кости BIO-OSS (Collagen) | 0.5 | 14 500,00 |
633 | Применение кости BIO-OSS (Collagen) | 1.0 | 19 000,00 |
634 | Применение мембраны Био-Гайд 16х22 | 17 000,00 | |
635 | Применение мембраны Био-Гайд 25х25 | 24 500,00 | |
635.1 | Применение материала Биосс Коллаген | 8200,00 | |
635.2 | Применение коллагенового матрикса Мукографт Сеал | 7500,00 | |
635.3 | Применение коллагенового матрикса Мукографт 30*40 | 14000,00 | |
635.4 | Применение Эмдогейн | 8600,00 | |
635.5 | Применение Префгель | 1000,00 | |
635.6 | Применение минипина для фиксации мембраны | 800,00 | |
635.7 | Применение минишурупа для фиксации костного блока,мембраны | 500,00 | |
635.8 | Забор крови из вены с использованием системы Vacuette | 500,00 | |
635.9 | Изготовление APRF | 2500,00 | |
635.10 | Взятие аутогенного костного блока | 8000,00 | |
635.12 | Вестибулопластика | 12000,00 | |
635.13 | Направленная регенерация костной ткани (как самостоятельная манипуляция) | 17500,00 | |
635.14 | Применение одноразового скребка для изготовления костной стружки | 6000,00 | |
Имплантация | |||
636 | Установка имплантата системы Straumann SLA | 1 шт. | 44 990,00 |
637 | Установка имплантата системы IMPRO (Германия) | 1 шт. | 43 500,00 |
638.1 | Установка имплантата системы BIKON (США) | 1 шт. | 49 500,00 |
638 | Установка имплантата системы INNO (Корея) | 1 шт. | 32 000,00 |
636.1 | Установка имплантата системы Эниридж (Anyridge) Корея | 1 шт. | 45000,00 |
639 | Постановка формирователя десны с пластикой десневого контура | 5 480,00 | |
639* | Установка миниимплантатов | 22 000,00 | |
639.1 | Изготовление диагностических моделей | 2 мод. | 2500,00 |
639.2 | Снятие диагностических слепков | 1 слеп. | 1800,00 |
639.3 | Изготовление хирургического шаблона с направляющими втулками | 6000,00 | |
639.4 | Изготовление хирургического шаблона в клинике (вакумформер) | 4500,00 | |
639.5 | Планирование дентальной имплантации в программе Sidexis 4 | 3500,00 | |
639.6 | Изготовление костной стружки | 3000,00 | |
Общие процедуры по хирургии и имплантологии. | |||
640 | Наложение шва | 1шов | 350,00 |
641 | Снятие шва | 1шов | 220,00 |
642 | Лечение альвеолита, перекоронарита | 2 500,00 | |
643 | Вскрытие абсцесса десневого, чел -язычного желобка. | 1 950,00 | |
644 | Перевязка | 550,00 | |
645 | Удаление доброкачественного образования слизистой полости рта. | 5 650,00 | |
646 | Первичная хирургическая обработка раны. | 700,00 | |
647 | Лечение альвеолита с ревизией лунки после удаления в другом ЛУ. | 2 500,00 | |
648 | Антибактериальная терапия препаратами альвожил. | 550,00 | |
648.1 | Периостотомия | 600,00 | |
649 | Премедикация (медикаментозная седативная подготовка). | 1 200,00 | |
650 | Работа с пьезохирургическим оборудованием (имплантация,костная пластика) | 3500,00 | |
651 | Операция расцепление гребня | 35000,00 | |
VII | ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
Слепки, планирование протезирования | |||
701 | Снятие оттиска альгинатной массой | 900,00 | |
702 | Снятие двухслойного оттиска из А-силикона | 1 300,00 | |
703 | Снятие двухслойного оттиска из полиэфира | 1 800,00 | |
704 | Изготовление силиконовых ключей по восковой модели | 2 000,00 | |
705 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 600,00 | |
706 | Изготовление прикусного шаблона | 2 000,00 | |
707 | Восковое моделирование | 1 000,00 | |
708 | Модель диагностическая из супергипса | 1 000,00 | |
Снятие и фиксация коронок | |||
709 | Снятие коронки штампованной, пластмассовой | 800,00 | |
710 | Снятие коронки литой, металлокерамической | 1 000,00 | |
711 | Фиксация реставрации на стеклоиономерный цемент | 700,00 | |
712 | Фиксация реставрации на цемент двойного отверждения | 2 000,00 | |
713 | Фиксация на временный цемент | 350,00 | |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
Временные коронки | |||
714 | Временная коронка пластмассовая двухслойная | 3 000,00 | |
715 | Временная коронка пластмассовая лабораторная | 2 000,00 | |
716 | Временная коронка пластмассовая клиническая | 1 500,00 | |
717 | Временная коронка композитная лабораторная | 3 500,00 | |
718 | Временная коронка на металлическом каркасе | 5 000,00 | |
719 | Временная реставрация по восковой модели (мок-ап) | 1 000,00 | |
Металлокерамические коронки | |||
На кобальтохромовом сплаве | |||
720 | Единица цельнолитая | 5 000,00 | |
721 | Единица металлокерамическая с уступом без плечевой массы | 6 000,00 | |
722 | Единица металлокерамическая с плечевой массой 180 град. | 7 000,00 | |
723 | Единица металлокерамическая с плечевой массой 360 град. | 8 000,00 | |
724 | Накладка металлокерамическая | 6 500,00 | |
725 | Металлокерамический протез-Meriland | 3 един. | 28 000,00 |
726 | Обработка зуба под металлокерамическую коронку | 6 500,00 | |
727 | Обработка зуба под коронку на основе диоксида циркония | 14 000,00 | |
728 | Обработка зуба под реставрации из керамокомпозита | 9 500,00 | |
729 | Обработка зуба под реставрацию из e-max | 14 500,00 | |
На золотоплатиновом сплаве | |||
730 | Единица цельнолитая из ЗП сплава | 18 000,00 | |
731 | Единица металлокерамическая на ЗП сплаве с плечевой массой | ||
и интенсивами | 25 000,00 | ||
732 | Единица металлокерамическая на ЗП сплаве (промежуточная) | 22 000,00 | |
Литые штифто-культевые вкладки | |||
733 | Однокорневая штифтокультевая вкладка | 4 000,00 | |
734 | Многокорневая штифтокультевая вкладка | 5 000,00 | |
735 | Однокорневая , многокорневая разборная штифтокультевая вкладка | 6 000,00 | |
736 | Штифтовая вкладка циркониевая | 10 000,00 | |
737 | Штифтовая вкладка литая с аттачменом | 8 000,00 | |
738 | Изготовление вкладки-замка (локатор) под съемный протез. | 15 000,00 | |
739 | Однокорневая / многокорневая штифтовая вкладка (ЗПС) | 8 000,00 | |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ | |||
Абатметы,коронки | |||
740 | Титановый абатмент прямой стандартный | 1ед | 20 000,00 |
741 | Титановый абатмент угловой стандартный | 1 ед | 22 000,00 |
742 | Абатмент имплантата индивидуальный | 1ед | 20 000,00 |
743 | Абатмент имплантата САD/CAM | 1ед | 28 000,00 |
744 | Металлокерамическая коронка из кх-сплава цементная фиксация | 1ед | 14 000,00 |
745 | Металлокерамическая коронка из кх-сплава винтовая фиксация | 17 000,00 | |
746 | Металлокерамическая коронка на зп- сплава | 28 600,00 | |
747 | Керамика на фрезерованном каркасе по технологии САD/САМ | 1ед | 27 000,00 |
748 | Десневой керамический край | 1ед | 4 500,00 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ | |||
749 | Полный съёмный протез на балочной конструкции с аттачментами | 90 000,00 | |
ВКС-ОЦ Уни (Бредент). | |||
750 | Бюгельный протез с фиксацией на балочную конструкцию с | 125 000,00 | |
аттачментами мк-1. | |||
751 | Бюгельный протез с фиксацией на балочную конструкцию с | 190 000,00 | |
аттачментами мк-1 методом пассивирования. | |||
752 | Бюгельный протез с телескопическим креплением (без замков) | 150 000,00 | |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЗМОНОМЕРНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
753 | Частичный эластичный безмономерный протез "Квадротти" | 55 000,00 | |
754 | Полный съемный безмономерный протез "Квадротти" | 65 000,00 | |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
755 | Косметический съемный протез до 3 зубов (Россия) | 15 000,00 | |
756 | Полный съемный протез Spofa-Dental | 35 000,00 | |
757 | Частичный съемный протез Spofa-Dental | 25 000,00 | |
758 | Полный съемный протез армированный сеткой | 48 000,00 | |
759 | Полный съемный протез с металлическим базисом | 60 000,00 | |
760 | Иммедиат - протез (временный) | 25 000,00 | |
БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ ИЗ КХ-сплава: | |||
761 | Телескопический протез | 180 000,00 | |
762 | Бюгельный протез (до 2-х кламмеров) | 45 000,00 | |
763 | Бюгельный протез сложный (свыше 3-х кламмеров) | 55 000,00 | |
764 | Бюгельный протез шинирующий | 85 000,00 | |
765 | Бюгельный протез с атачментами (шариковыми) | 95 000,00 | |
766 | Бюгельный протез с атачментами (ригельными, рельсовыми) | 125 000,00 | |
767 | Односторонний бюгельный протез с замковым креплением | 60 000,00 | |
768 | Замковое соединение МК-1+ | 10 000,00 | |
769 | Замковое соединение Бредент Uni 1/7 | 5 000,00 | |
770 | Замковое соединение Бредент СГ 1/7 | 2 500,00 | |
771 | Замковое соединение Бредент ВСП | 4 500,00 | |
772 | Замковое соединение ригельное | 14 000,00 | |
773 | Соединение телескопическое (первичная и вторичная коронки) | 16 000,00 | |
БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ ИЗ ТИТАНА: | |||
774 | Бюгельный протез на титановом базисе | 110 000,00 | |
775 | Бюгельный протез на титановом базисе с замками (Бредент) | 125 000,00 | |
776 | Бюгельный протез на титановом базисе с замками (МК+) | 169 000,00 | |
Безметалловое протезирование | |||
Керамокомпозит " Generic-pentron " | |||
801 | Вкладка - Inlay | 3 500,00 | |
802 | Накладка - Onlay | 4 800,00 | |
803 | Коронка - Crown | 8 000,00 | |
804 | Винир - Vener | 11 500,00 | |
Прессуемая керамика " E-max " | |||
805 | Вкладка - Inlay | 6 000,00 | |
806 | Накладка - Onlay | 8 000,00 | |
807 | Коронка - Crown | 11 000,00 | |
808 | Винир - Vener | 14 000,00 | |
Керамические виниры на рефрактере | |||
809 | Винир - Vener (частичный) | 18 000,00 | |
810 | Винир - Vener (полный) | 21 000,00 | |
Безметалловая керамика на каркасе | |||
811 | Безметалловой керамики на каркасе из диоксида циркония | 15 000,00 | |
812 | Безметалловой керамики на каркасе из диоксида циркония Pretao | 16 000,00 | |
813 | Накладка из оксида и диоксида циркония. | 7 500,00 | |
Общие процедуры | |||
814 | Перебазировка временной коронки | 250 | |
815 | Починка одного перелома | 4 000,00 | |
816 | Приварка одного зуба | 3 500,00 | |
817 | Перебазировка съемного протеза в клинике | 7 000,00 | |
818 | Перебазировка съемного протеза в лаборатории | 9 000,00 | |
819 | Починка металлокерамики | 3 500,00 | |
820 | Замена втулок 1 протез | 2 500,00 | |
821 | Мягкая прокладка | 7 500,00 | |
822 | Хирургический шаблон (включая слепки) | 8 000,00 | |
823 | Постоянная фиксация коронки из другого ЛУ | 750,00 | |
824 | Работа в артикуляторе и с лицевой дугой. | 6 000,00 | |
825 | Реорганизация окклюзии, работа с артикулятором | 16 000,00 | |
826 | Braxcheker. | 10 000,00 | |
827 | Изготовление релаксирующей каппы при бруксизме. | 12 000,00 | |
828 | Диагностическая постановка зубов в ПСП | 5 000,00 | |
829 | Чистка и полировка съемных протезов | 3 500,00 | |
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
КОНСУЛЬТАЦИИ - ПЛАНИРОВАНИЕ. | |||
901 | Первичная устная консультация стоматолога - ортодонта | 850,00 | |
902 | Снятие оттиска альгинатной массой | 1 000,00 | |
903 | Снятие двухслойного оттиска из А-силикона | 1 000,00 | |
904 | Снятие двухслойного оттиска из полиэфира | 1 300,00 | |
905 | Модель диагностическая из супергипса | 800,00 | |
906 | Динамическое наблюдение пациента на брекет-системе. | 2 500,00 | |
907 | Динамическое наблюдение пациента на системе Инвизилайн/Star Smail | 3 500,00 | |
908 | Повторная фиксация брекета | 1 500,00 | |
909 | Снятие ретейнера (брекета) | 1 зуб | 500,00 |
910 | Приклеивание ретейнера (брекета) | 1 зуб | 1 500,00 |
МЕТАЛЛИЧЕСКИЯ(СТАЛЬНЫХ И ПОЗОЛОЧЕННЫХ) СИСТЕМА | |||
НА ОДНОЙ ЧЕЛЮСТИ | |||
911 | 1 степень сложности | 1 чел | 21 000,00 |
912 | 2 степень сложности | 1 чел | 32 000,00 |
ЛЕЧЕНИЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМОЙ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ | |||
ПЛАСТИКА НА ОДНОЙ ЧЕЛЮСТИ | |||
913 | 1 степень сложности | 1 чел | 40 000,00 |
914 | 2 степень сложности | 1 чел | 55 000,00 |
ЛЕЧЕНИЕ САПФИРОВОЙ БРЕКЕТ-СИСТЕМОЙ | |||
НА ОДНОЙ ЧЕЛЮСТИ | |||
915 | 1 степень сложности | 1 чел | 60 000,00 |
916 | 2 степень сложности | 1 чел | 70 000,00 |
ЛЕЧЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ БРЕКЕТ-СИСТЕМОЙ | |||
НА ОДНОЙ ЧЕЛЮСТИ | |||
917 | 1 степень сложности | 1 чел | 55 000,00 |
918 | 2 степень сложности | 1 чел | 60 000,00 |
ЛЕЧЕНИЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМОЙ Damon-3 | |||
НА ОДНОЙ ЧЕЛЮСТИ | |||
919 | 1 степень сложности | 1 чел | 58 000,00 |
920 | 2 степень сложности | 1 чел | 62 000,00 |
Общие процедуры | |||
921 | Наложение межчелюстной эластической лигатуры | 350,00 | |
922 | Оклюзионная накладка на один зуб | 800,00 | |
923 | Изготовление искусственного зуба на месте удаленного | 2 300,00 | |
ЛЕЧЕНИЕ СЪЕМНОЙ АППАРАТУРОЙ | |||
924 | Простая пластинка (одночелюстной аппарат) | 17 500,00 | |
925 | Двухчелюстной аппарат | 25 000,00 | |
