Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
101 | Лечебно-Диагностический Прием Пациента | 650,00 | ||||||||
102 | Консультация врача стоматолога (заполнение истории болезни и предварительная смета ) | 850,00 | ||||||||
103 | Консультация Доктора Разуменко Е.Г.. Составление Комплексного Плана Лечения | 2500,00 | ||||||||
104 | Консультация и планирование ортопедического лечения | 7000,00 | ||||||||
105 | Составление банка данных пациента (фото, в/р видеокамера) | 2800,00 | ||||||||
106 | Составление плана ортодонтического лечения(снятие слепка,отливка гипсовой модели,расчет и анализ рентген снимков) | 2500,00 | ||||||||
107 | Ксерокопия истории болезни, выписка | 450,00 | ||||||||
108 | Обсуждение формы и цвета реставрации | 1200,00 | ||||||||
109 | Комплексное планирование лечения по всем специалистам | 10580,00 | ||||||||
109* | Справка | 500,00 | ||||||||
Подраздел: | Дополнительное исследование | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
110 | Ортопантомограмма цифровая 2D ( Р 1) стандартная | 1500,00 | ||||||||
111 | Ортопантомограмма цифровая 2D ( Р 2) без ветвей н.челюсти | 1000,00 | ||||||||
112 | Ортопантомограмма Цифровая 2D ( Р 1L, P 1R ) справа,слева | 950,00 | ||||||||
113 | Ортопантомограмма цифровая 2D ( Р 10, P 12) детская | 750,00 | ||||||||
114 | Клкт Внч-Сустав (Открыт Или Закрыт) | 2100,00 | ||||||||
115 | КЛКТ лимфоидного кольца | 1800,00 | ||||||||
116 | КЛКТ придаточных пазух | 2500,00 | ||||||||
117 | Радиовизиографическое исследование | 430,00 | ||||||||
118 | Распечатывание Rvg-снимка или запись на диск | 300,00 | ||||||||
119 | Распечатывание ОПТГ/КЛКТ/ТРГ или запись на диск | 300,00 | ||||||||
119 * | Описание КЛКТ врачом-рентгенологом 1 Снимок | 2500,00 | ||||||||
120 | КЛКТ стандартная (8 См Х 8См) | 3200,00 | ||||||||
121 | КЛКТ в режим Hd разрешения (5 См Х 5 См) | 2500,00 | ||||||||
121* | КЛКТ сегментарная (8см*8см) | 2000,00 | ||||||||
122 | ТРГ цифровая (прямая, боковая,кисть) | 2500,00 | ||||||||
Подраздел: | Исследование сустава и лечение | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
123 | Избирательное пришлифовывание ( 2 челюсти ) | 3550,00 | ||||||||
124 | Изготовление разобщающей шины ( сплинт-терапия ) | 21500,00 | ||||||||
125 | Функциональное исследование в артикуляторе ЗЧС | 15000,00 | ||||||||
126 | Перенос лицевых признаков с помощью лицевой дуги | 6500,00 | ||||||||
127 | Получение воскового регистрата | 2800,00 | ||||||||
128 | Избирательное пришлифовывание после ортопедического,ортодонтического лечения и изготовление разобщающей шины | 30800,00 | ||||||||
129 | Избирательное пришлифовывание. | 150,00 | ||||||||
Подраздел: | Профилактическая гигиена полости рта | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
200 | Механическое осветление зубов (Air Flow) | 4000,00 | ||||||||
201 | Снятие назубных отложений ультразвуковым наконечником | 200,00 | ||||||||
202 | Полировка поверхности зуба полировочной пастой | 180,00 | ||||||||
203 | Покрытие поверхности зуба фторсодержащим лаком, ремотерапия | 90,00 | ||||||||
204 | Комплексная Профессиональная Гигиена Полости Рта С Применением Микроскопа/Лупы | 10500,00 | ||||||||
205 | Комплексная профессиональная гигиена 2 челюсти | 5500,00 | ||||||||
205* | Профессиональная гигиена, комплекс Clinpro 2 челюсти | 6500,00 | ||||||||
206 | Герметизация шейки зуба | 2200,00 | ||||||||
207 | Герметизация фиссур неинвазивное | 1200,00 | ||||||||
208 | Герметизация фиссур инвазивное | 1800,00 | ||||||||
Подраздел: | Отбеливание зубов | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
213 | Внутрикоронковое отбеливание зуба | 1800,00 | ||||||||
214 | Клиническое химическое (опалесценс, рембрандт ) | 1500,00 | ||||||||
215 | Изготовление каппы для ремотерапии (слепки, каппа) | 15400,00 | ||||||||
216 | Система домашнего отбеливания (опалесценс, рембрандт ) | 20900,00 | ||||||||
217 | Дополнительный шприц-гель (опалесценс, рембрандт ) | 4950,00 | ||||||||
218 | Постановка твилинга (скайс) | 3900,00 | ||||||||
219 | Клиническое отбеливание зубов (Zoom) | 34000,00 | ||||||||
Подраздел: | Общие процедуры | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
220 | Полировка композитной реставрации | 850,00 | ||||||||
221 | Использование стекловолоконных, титановых штифтов | 1800,00 | ||||||||
222 | Использование Системы Раббердам. | 900,00 | ||||||||
222* | Использование системы оптрагейт, драйтипс | 400,00 | ||||||||
223 | Подготовка канала под штифт, вкладку | 1850,00 | ||||||||
224 | Коагуляция мягких тканей электроскальпелем | 850,00 | ||||||||
225 | Повязка на десну (парасепт, клип), аппликация лекарственных средств | 450,00 | ||||||||
226 | Обработка десны тримером, лазером | 1500,00 | ||||||||
227 | Обучение и контроль гигиены полости рта | 1250,00 | ||||||||
228 | Контроль гигиены полости рта | 650,00 | ||||||||
229 | Определение Индекса гигиены полости рта | 500,00 | ||||||||
230 | Аппликация лекарственных средств (солокосерил,метрогил) | 550,00 | ||||||||
231 | Сеанс лазеротерапии, УВЧ,депофорез,ионофорез | 700,00 | ||||||||
232 | Покрытие зубов Clinpro XT 1 доза | 600,00 | ||||||||
Раздел: | Терапевтическое лечение | |||||||||
Подраздел: | Анестезия | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
300 | Анестезия аппликационная | 200,00 | ||||||||
301 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 700,00 | ||||||||
302 | Анестезия дополнительная карпула | 350,00 | ||||||||
Подраздел: | Лечение кариеса | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
303 | Формирование кариозной полости (средняя) | 800,00 | ||||||||
304 | Формирование кариозной полости (глубокая) | 1000,00 | ||||||||
305 | Постановка пломбы из свето-композита ( Esthet-X, Filtek) 1зуб | 4000,00 | ||||||||
305.1 | Лечение Поверхностного Кариеса С Помошью Icon Без Анестезии | 4950,00 | ||||||||
306 | Постановка пломбы из свето-композита ( Соникфил, Эстелайт) 1зуб | 4100,00 | ||||||||
307 | Постановка пломбы из СИЦ (светового отверждения) | 2300,00 | ||||||||
308 | Восстановление при значительных разрушениях - простое 1зуб | 4500,00 | ||||||||
309 | Восстановление при значительных разрушениях - сложное 1зуб | 5500,00 | ||||||||
Подраздел: | Художественная реставрация | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
310 | Винирное покрытие зуба композитом (простое) | 8300,00 | ||||||||
311 | Винирное покрытие с изменением положения зубов (сложное) 1 зуб | 10500,00 | ||||||||
312 | Художественная реставрация (переднего, бокового зуба) простое | 11600,00 | ||||||||
313 | Художественная реставрация (измен. формы и положения) сложное | 14300,00 | ||||||||
313* | Художественная Реставрация В Исполнении Доктора Разуменко Е.Г. | 20900,00 | ||||||||
314 | Коррекция реставрации по цвету и форме | 3080,00 | ||||||||
315 | Адгезивный мериленд-мост | 31400,00 | ||||||||
Подраздел: | Восстановление зуба под коронку | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
316 | Восстановление зуба с применением светловолоконного штифта и усиленного композитного материала (соникфил, люксокор) | 6100,00 | ||||||||
317 | Восстановление зуба с применением стекловолоконного штифта и стеклоиономерного цемента (усиленного) | 4950,00 | ||||||||
318 | Удаление старой пломбы | 350,00 | ||||||||
319 | Изолирующая фотоотверждаемая прокладка из композита | 670,00 | ||||||||
320 | Изорирующая прокладка из стеклоиномерного цемента | 550,00 | ||||||||
321 | Лечебная прокладка (кальций-содержащая) | 350,00 | ||||||||
322 | Временная химическая пломба | 400,00 | ||||||||
323 | Временная светоотверждаемая пломба | 660,00 | ||||||||
324 | Временная комбинированная пломба после лечения каналов | 880,00 | ||||||||
325 | Определение ЭОД зуба | 600,00 | ||||||||
326 | Пломба Из Sonikfill После Депульпирования Зуба | 1050,00 | ||||||||
Подраздел: | Лечение каналов | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
401 | Мдикаментозная Механическая Обработка Канала Ручным Инструментом | 1250,00 | ||||||||
402 | Механическая машинная обработка канала (Profail, pro-taper) | 1900,00 | ||||||||
403 | Медикаментозная и ультразвуковая обработкаканала (повторная) | 880,00 | ||||||||
404 | Пломбирование временным (лечебным) материалом. | 900,00 | ||||||||
405 | Пломбирование канала методом латеральной конденсации | 1680,00 | ||||||||
406 | Пломбирование канала методом вертикальной конденсации | 2300,00 | ||||||||
Подраздел: | Распломбировка корневого канала | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
407 | Запломбированного цементом,резорцин-формалиновым методом | 1650,00 | ||||||||
408 | Запламбированного пастой,гуттаперчей | 1350,00 | ||||||||
409 | Удаление инородного тела (из устья и средней трети канала) | 2200,00 | ||||||||
410 | Удаление культевой вкладки (КХС, СПС, др.) | 5500,00 | ||||||||
Подраздел: | Общие процедуры при лечении каналов зуба | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
411 | Удаление старой пломбы 1 коронка | 350,00 | ||||||||
412 | Формирование доступа через искуственную коронку 1 коронка | 980,00 | ||||||||
Подраздел: | Формирован. эндодонтического доступа через коронку | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
413 | Закрытие перфорации (Pro-rut, биодентин) корня или бифуркации | 3400,00 | ||||||||
414 | Наложение в/канальной антисептической повязки (крезофен) | 660,00 | ||||||||
415 | Наложение девитализирующей пасты | 880,00 | ||||||||
416 | Подготовка зуба к эндодонтическому лечению | 2200,00 | ||||||||
417 | Работа в канале с апекслокатором (Morita) | 550,00 | ||||||||
Подраздел: | Пародонтология | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
501 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 950,00 | ||||||||
502 | Открытый кюретаж пародонтального кармана | 1650,00 | ||||||||
503 | Открытый кюретаж пародонтального кармана с полированием корня | 2500,00 | ||||||||
504 | Лоскутная операция | 2850,00 | ||||||||
505 | Гингивотомия | 1650,00 | ||||||||
506 | Гингивэктомия | 2300,00 | ||||||||
507 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 2300,00 | ||||||||
508 | Пародонтальная повязка ( 1-3 зуба ) | 500,00 | ||||||||
509 | Пластика рецессии десны в области 1 зуба | 2750,00 | ||||||||
510 | Пластика тяжей в области 1 сегмента челюсти | 4200,00 | ||||||||
511 | Лечение стоматита,хейлита,гингивита (1посещение) | 1650,00 | ||||||||
512 | Шинирование ортодонтической проволокой | 1350,00 | ||||||||
513 | Шинирование с помощью композита | 1880,00 | ||||||||
514 | Шинирование стекловолоконной лентой | 2550,00 | ||||||||
515 | Коррекция после шинирования | 1650,00 | ||||||||
Подраздел: | Общие процедуры | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
516 | Удаление зубных отложений УЗ-скайлером 1 зуб | 450,00 | ||||||||
517 | Биомеханическая обработка корня зуба | 450,00 | ||||||||
518 | Антисептическая обработка пародонтального кармана | 390,00 | ||||||||
519 | Ферментативная обработка пародонтального кармана | 440,00 | ||||||||
520 | Наложение медикаментозной ранозаживляющей повязки Септопак | 350,00 | ||||||||
521 | Лекарственная блокада Траумель | 880,00 | ||||||||
522 | Использование шовного материала, 1 шов | 330,00 | ||||||||
523 | Избирательная пришлифовка зубов (1 посещение) | 5800,00 | ||||||||
524 | Медобработка полости рта при стоматите | 1650,00 | ||||||||
525 | Ирригация полости рта ферментативными препаратами | 550,00 | ||||||||
526 | Аппликации керамопластическими препаратами | 390,00 | ||||||||
527 | Забор свободного десневого трансплантата | 6000,00 | ||||||||
528 | Применение био-активного геля "Эмдогейн" (Швейцария) | 17200,00 | ||||||||
529 | Применение био-активного геля "Проф гель" (Швейцария) | 16500,00 | ||||||||
530 | Применение титановых пинов | 14800,00 | ||||||||
531 | Применение мукографт-сил | 10450,00 | ||||||||
Раздел: | Хирургическая стоматология | |||||||||
Подраздел: | Анастезия | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
601 | Анестезия аппликационная | 200,00 | ||||||||
602 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 700,00 | ||||||||
603 | Анестезия дополнительная карпула | 350,00 | ||||||||
Подраздел: | Операции удаления | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
604 | Удаление простое | 2450,00 | ||||||||
605 | Удаление сложное | 3900,00 | ||||||||
606 | Удаление зуба с рассечением слизисто-надкостничного лоскута | 6000,00 | ||||||||
607 | Удаление ретинированного зуба | 8100,00 | ||||||||
608 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 9800,00 | ||||||||
608* | Операция удаление ретинированных зубов пьезоаппаратом | 11000,00 | ||||||||
609 | Удаление зуба при пародонтите/подвижного фрагмента постоянного зуба | 1400,00 | ||||||||
610 | Удаление экзостоза | 4950,00 | ||||||||
611 | Ривизия или удаление имплантата | 4600,00 | ||||||||
Подраздел: | Зубосохраняющие операции | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
612 | Резекция верхушки корня фронтального зуба | 6900,00 | ||||||||
613 | Резекция верхушки корня бокового зуба | 9800,00 | ||||||||
614 | Гемисекция и ампутация корня | 6500,00 | ||||||||
615 | Цистотомия (как самостоятельное мероприятие) | 3600,00 | ||||||||
616 | Цистэктомия | 4400,00 | ||||||||
616.1 | Обнажение зачатка постоянного зуба | 3800,00 | ||||||||
Подраздел: | Пластические операции на слизистой и костной тканя | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
617 | Пластика уздечек губ | 4300,00 | ||||||||
618 | Пластика уздечек языка | 5300,00 | ||||||||
619 | Пластика соединительнотканных тяжей (операция) | 4600,00 | ||||||||
620 | Пластика рецессий (операция) | 6500,00 | ||||||||
621 | Пластика перфораций гайморовой пазухи | 8800,00 | ||||||||
622 | Иссечение десневого края перед протезированием | 1600,00 | ||||||||
623 | Синус-лифтинг открытый (без стоимости материалов) | 40000,00 | ||||||||
624 | Синус-лифтинг малый (компрессионный) | 15000,00 | ||||||||
625 | Установка остеотропных материалов (без стоимости материалов) | 6200,00 | ||||||||
626 | Направленная регенерация костной ткани(без стоимости материала) | 10000,00 | ||||||||
627 | Коррекция альвеолярного гребня перед установкой имплантата | 7000,00 | ||||||||
628 | Свободный десневой аутотрасплантант нёбный | 9000,00 | ||||||||
629 | Свободный десневой аутотрасплантант дистальный | 16000,00 | ||||||||
630 | Ротационный полнослойный лоскут | 13500,00 | ||||||||
631 | Применение Кости Bio-Oss (Collagen) 250Mg | 29000,00 | ||||||||
632 | Применение кости BIO-OSS (Collagen) 0,5 | 16000,00 | ||||||||
633 | Применение Кости Bio-Oss (Collagen) 100 Mg | 20000,00 | ||||||||
634 | Применение мебраны Био-Грайд 16*22 | 18000,00 | ||||||||
635 | Применение мембраны Био-Грайд 25*25 | 22000,00 | ||||||||
635.1 | Применение Материала Bio-Oss Spongiosa Granulat 1Гр. | 26000,00 | ||||||||
635.10 | Взятие аутогенного костного блока | 8000,00 | ||||||||
635.12 | Вестибулопластика | 12000,00 | ||||||||
635.13 | Направленная регенерация костной ткани (как самостоятельная манипуляция) | 17500,00 | ||||||||
635.14 | Применение одноразового скребка для изготовления костной стружки | 6600,00 | ||||||||
635.2 | Применение Материала Bio-Oss Spongiosa Granulat 0,5Гр. | 16000,00 | ||||||||
635.3 | Применение Материала Bio-Oss Spongiosa Granulat 0,25Гр. | 13000,00 | ||||||||
635.4 | Применение Эмдогейн | 9000,00 | ||||||||
635.5 | Применение Префгель | 6600,00 | ||||||||
635.6 | Применение минипина для фиксации мембраны | 900,00 | ||||||||
635.7 | Приминение минишурупа для фиксации костного блока, мембраны | 900,00 | ||||||||
635.8 | Забор крови из вены с использованием системы Vacuette | 700,00 | ||||||||
635.9 | Изготовление APRF | 3300,00 | ||||||||
Подраздел: | Имплантация | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
639 | Постановка формирователя десны с пластикой десневого контура | 5480,00 | ||||||||
639* | Установка миниимплантатов | 23000,00 | ||||||||
639.1 | Изготовление диагностических моделей | 2700,00 | ||||||||
639.2 | Снятие диагностических слепков | 2300,00 | ||||||||
639.3 | Изготовление хирургического шаблона с направляющими втулками | 75000,00 | ||||||||
639.4 | Изготовление хирургического шаблона в клинике (вакумформер) | 5500,00 | ||||||||
639.5 | Планирование дентальной имплантации в программе Sidexis 4 | 3500,00 | ||||||||
639.6 | Изготовление костной стружки | 3000,00 | ||||||||
Подраздел: | Прочее | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
640 | Наложение швов | 500,00 | ||||||||
641 | Снятие швов | 300,00 | ||||||||
642 | Лечение альвеолита, перекоронита | 2800,00 | ||||||||
643 | Вскрытие абсцесса десневого,чел.-язычного желобка | 1950,00 | ||||||||
644 | Перевязка | 600,00 | ||||||||
645 | Удаление доброкачественного образования слизистой полости рта | 5650,00 | ||||||||
646 | Первичная Хирургическая обработка раны | 700,00 | ||||||||
647 | Лечение альвеолита с ревизией лунки после удаления в другом ЛУ | 2500,00 | ||||||||
648 | Антибактериальная терапия препаратами альвожил | 600,00 | ||||||||
648.1 | Периостотомия | 1200,00 | ||||||||
649 | Премедикация (медикаментозная седативная подготовка) | 1300,00 | ||||||||
650 | Работа с пьезохирургическим оборудованием (имплантация, костная пластика) | 3500,00 | ||||||||
651 | Операция расщепление гребня | 35000,00 | ||||||||
Подраздел: | Имплантология | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
636 | Установка Имплантата Системы Штрауман | 45500,00 | ||||||||
636.1 | Установка Имплантата Эниридж (Anyridge) Корея | 46000,00 | ||||||||
637 | Установка миниимплантата IMPRO (Германия) | 37000,00 | ||||||||
638 | Установка Имплантата Системы Inno (Корея) | 34000,00 | ||||||||
638.1 | Установка Имплантата Bikon (Сша) | 50500,00 | ||||||||
Раздел: | Ортопедическое лечение | |||||||||
Подраздел: | Слепки, планирование протезирования | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
701 | Снятие оттиска альгинатной массой | 1500,00 | ||||||||
702 | Снятие двухслойного оттиска из А-силикона | 2200,00 | ||||||||
702* | Цифровой Слепок | 5000,00 | ||||||||
703 | Снятие двухслойного оттиска из полиэфира | 2600,00 | ||||||||
704 | Изготовление силиконовых ключей по восковой модели | 2750,00 | ||||||||
705 | Изготовление индивидуальной ложки | 3550,00 | ||||||||
706 | Изготовление прикусного шаблона | 2750,00 | ||||||||
707 | Восковое моделирование | 1300,00 | ||||||||
708 | Модель диагностическая из супергипса | 1800,00 | ||||||||
Подраздел: | Снятие и фиксация коронок | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
709 | Снятие коронки штампованной, пластмассовой | 1100,00 | ||||||||
710 | Снятие коронки литой, металлокерамической | 1600,00 | ||||||||
711 | Фиксация реставрации на стеклоиономерный цемент | 1200,00 | ||||||||
712 | Фиксация реставрации на цемент двойного отверждения | 2400,00 | ||||||||
713 | Фиксация на временный цемент | 600,00 | ||||||||
Подраздел: | Временные коронки | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
714 | Временная коронка пластмассовая двухслойная | 3300,00 | ||||||||
715 | Временная Коронка Пластмассовая Лабораторная | 2750,00 | ||||||||
716 | Временная Коронка Пластмассовая Клиническая | 2200,00 | ||||||||
717 | Временная коронка композитная лабораторная | 4400,00 | ||||||||
718 | Временная коронка на металлическом каркасе | 5500,00 | ||||||||
719 | Временная реставрация по восковой модели (мок-ап) | 1650,00 | ||||||||
719* | Временная Коронка На Имплантант | 7500,00 | ||||||||
719.1 | Временная Коронка Фрезерованная Cad/Cam | 5500,00 | ||||||||
Подраздел: | Металлокерамические коронки на кобальтохровом спла | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
720 | Единица цельнолитая | 7100,00 | ||||||||
721 | Единица металлокерамическая с уступом без плечевой массы | 7900,00 | ||||||||
722 | Единица металлокерамическая с плечевой массой 180 град. | 8900,00 | ||||||||
723 | Единица металлокерамическая с плечевой массой 360 град. | 9900,00 | ||||||||
724 | Накладка металлокерамическая | 6900,00 | ||||||||
725 | Металлокерамический Протез-Meriland 3Един | 35000,00 | ||||||||
726 | Обработка зуба под металлокерамическую коронку | 7500,00 | ||||||||
727 | Обработка зуба под коронку на основе диоксида циркония | 14000,00 | ||||||||
728 | Обработка зуба под реставрации из керамокомпозита | 9500,00 | ||||||||
729 | Обработка зуба под реставрацию из e-max | 16000,00 | ||||||||
Подраздел: | Металлокерамические коронки на золотоплатиновом сп | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
730 | Единица цельнолитая из ЗП сплава | 19500,00 | ||||||||
731 | Единица металлокерамическая на ЗП сплаве с плечевой массой и интенсивами | 26500,00 | ||||||||
732 | Единица металлокерамическая на ЗП сплаве (промежуточная) | 23500,00 | ||||||||
Подраздел: | Вкладки культевые штифтовые из КХС-сплава | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
733 | Однокорневая штифтокультевая вкладка | 6000,00 | ||||||||
734 | Многокорневая штифтокультевая вкладка | 7000,00 | ||||||||
735 | Однокорневая , многокорневая разборная штифтокультевая вкладка | 8000,00 | ||||||||
736 | Штифтовая вкладка цирконевая | 12000,00 | ||||||||
737 | Штифтовая вкладка литая с аттачменом | 9900,00 | ||||||||
Подраздел: | Вкладки культевые штифтовые из благородного сплава | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
738 | Изготовление вкладки-замка (локатор) под съемный протез | 16000,00 | ||||||||
739 | Однокорневая / многокорневая штифтовая вкладка (ЗСП) | 8800,00 | ||||||||
Подраздел: | Абатменты (несъемное протезирование на имплантах) | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
740 | Титановый абатмент прямой стандартный | 24000,00 | ||||||||
741 | Титановый абатмент угловой стандартный | 26000,00 | ||||||||
742 | Абатмент имплантата индивидуальный | 27000,00 | ||||||||
743 | Абатмент имплантата CAD/CAM | 29000,00 | ||||||||
743* | Временный Абатмент, Мультиюнит | 7000,00 | ||||||||
Подраздел: | Коронки | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
744 | Металлокерамическая коронка из КХ-сплава цементная фиксация | 19000,00 | ||||||||
745 | Металлокерамическая коронка из КХ-сплава винтовая фиксация | 22500,00 | ||||||||
746 | Металлокерамическая коронка на зп- сплава | 29800,00 | ||||||||
747 | Керамика на фрезерованном каркасе по технологии CAD/CAM | 30100,00 | ||||||||
748 | Десневой керамический край | 4900,00 | ||||||||
Подраздел: | Съемное протезирование на имплантах | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
749 | Полный съёмный протез на балочной конструкции с аттачментами ВКС-ОЦ Уни (Бредент). | 120000,00 | ||||||||
750 | Бюгельный протез с фиксацией на балочную конструкцию с аттачментами мк-1. | 160000,00 | ||||||||
751 | Бюгельный протез с фиксацией на балочную конструкцию с аттачментами мк-1 методом пассивирования. | 220000,00 | ||||||||
752 | Бюгельный протез с телескопическим креплением (без замков) | 190000,00 | ||||||||
Подраздел: | Изготовление безмономерных съемных протезов (СП) | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
753 | Частичный съемный безмономерный протез "Квадротти" | 59000,00 | ||||||||
754 | Полный съемный безмономерный протез "Квадротти" | 69000,00 | ||||||||
Подраздел: | Изготовление съемных пластичных протезов (СП) | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
755 | Косметический съемный протез до 3 зубов (Россия) | 23000,00 | ||||||||
756 | Полный съемный протез Spofa-Dental | 42000,00 | ||||||||
757 | Частичный съемный протез Spofa-Dental | 31000,00 | ||||||||
758 | Полный съемный протез армированный сеткой | 58000,00 | ||||||||
759 | Полный съемный протез с металлическим базисом | 73000,00 | ||||||||
760 | Иммедиат - протез (временный) | 31500,00 | ||||||||
Подраздел: | Бюгельных протез из КХС-сплава | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
761 | Телескопический протез | 210000,00 | ||||||||
762 | Бюгельный протез (до 2-х кламмеров) | 57000,00 | ||||||||
763 | Бюгельный протез сложный (свыше 3-х кламмеров) | 67000,00 | ||||||||
764 | Бюгельный протез шинирующий | 97000,00 | ||||||||
765 | Бюгельный протез с атачментами (шариковыми) | 105000,00 | ||||||||
766 | Бюгельный протез с атачментами (ригельными, рельсовыми) | 145000,00 | ||||||||
767 | Односторонний бюгельный протез с замковым креплением | 70000,00 | ||||||||
768 | Замковое соединение МК-1+ | 13000,00 | ||||||||
769 | Замковое соединение Бредент Uni 1/7 | 6600,00 | ||||||||
770 | Замковое соединение Бредент СГ 1/7 | 3800,00 | ||||||||
771 | Замковое соединение Бредент ВСП | 4900,00 | ||||||||
772 | Замковое соединение ригельное | 17000,00 | ||||||||
773 | Соединение телескопическое (первичная и вторичная коронки) | 19000,00 | ||||||||
Подраздел: | Бюгельных протез из титана | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
774 | Бюгельный протез на титановом базисе | 120000,00 | ||||||||
775 | Бюгельный протез на титановом базисе с замками (Бредент) | 135000,00 | ||||||||
776 | Бюгельный протез на титановом базисе с замками (МК+) | 179000,00 | ||||||||
Подраздел: | Керамокомпозит Generic-pentron | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
801 | Вкладка - Inlay | 3850,00 | ||||||||
802 | Накладка - Onlay | 5000,00 | ||||||||
803 | Коронка - Crown | 8500,00 | ||||||||
804 | Винир - Vener | 12000,00 | ||||||||
Подраздел: | Прессуемая керамика "E-max" | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
805 | Вкладка - Inlay | 6300,00 | ||||||||
805* | Керамическая Реставрация ( E-Max) | 16000,00 | ||||||||
806 | Накладка - Onlay | 8500,00 | ||||||||
806* | Керамическая Реставрация ( E-Max) Выполненная Разуменко Е.Г. | 26000,00 | ||||||||
807 | Коронка - Crown | 13600,00 | ||||||||
808 | Винир - Vener | 18000,00 | ||||||||
Подраздел: | Керамические виниры на рефрактере | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
809 | Винир - Vener (частичный) | 21000,00 | ||||||||
810 | Винир - Vener (полный) | 26000,00 | ||||||||
Подраздел: | Безметалловая керамика на каркасе | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
811 | Безметалловой Керамики На Каркасе Из Диоксида Циркония | 20000,00 | ||||||||
812 | Безметалловая Керамика На Каркасе Из Диоксида Уиркония "Pretao" | 22000,00 | ||||||||
813 | Накладка из оксида и диоксида циркония. | 8000,00 | ||||||||
Подраздел: | Общие процедуры | |||||||||
Код |
Название процедуры |
Тариф (Руб.) | ||||||||
814 | Перебазировка временной коронки | 450,00 | ||||||||
815 | Починка одного перелома | 4500,00 | ||||||||
816 | Приварка одного зуба | 3800,00 | ||||||||
817 | Перебазировка съемного протеза в клинике | 8500,00 | ||||||||
818 | Перебазировка съемного протеза в лаборатории | 10500,00 | ||||||||
819 | Починка металлокерамики | 3850,00 | ||||||||
820 | Замена втулок 1 протез | 3800,00 | ||||||||
820* | Замена силиконовой матрицы в протезе | 3800,00 | ||||||||
821 | Мягкая прокладка | 9800,00 | ||||||||
822 | Хирургический шаблон (включая слепки) | 8800,00 | ||||||||
823 | Постоянная фиксация коронки из другого ЛУ | 1400,00 | ||||||||
824 | Работа в артикуляторе и с лицевой дугой | 9000,00 | ||||||||
