№ | руб. | ||||
I | КОНСУЛЬТАЦИЯ, ОСМОТР. | ||||
101 | Повторный лечебно-диагностический прием пациента | 850,00 | |||
102 | Консультация врача стоматолога (Обледование,опрос, предварительный план лечения) | 1 000,00 | |||
103 | Консультация врача стоматолога (составление комплесного плана лечения, составление полной сметы лечения) | 2 500,00 | |||
104 | Бесплатная консультация,осмотр (ежегодный) | 0,00 | |||
105 | Консультация стоматолога-имплантолога(составление плана лечения полная смета) | 2 500,00 | |||
106 | Консультация и комплексное планирование,сложного ортопедического лечения | 9 500,00 | |||
107 | Обсуждение формы и цвета реставрации | 1 ч. | 1 450,00 | ||
108 | Ксерокопия истории болезни, выписка, справка. | 500,00 | |||
109 | Комплексное планирование лечения по всем специалистам | 15 000,00 | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. | |||||
110 | Ортопантомограмма цифровая 2D ( Р 1) стандартная | 1 сн. | 2 000,00 | ||
111 | Ортопантомограмма цифровая 2D( Р 2) без ветвей н.челюсти | 1 сн. | 1 500,00 | ||
112 | Ортопантомограмма цифровая 2D( Р 1L P 1R) справа, слева | 1 сн. | 1 500,00 | ||
113 | Ортопантомограмма цифровая 2D( Р 10, P 12) детская | 1 сн. | 1 000,00 | ||
114 | ОПТГ ВНЧ-сустав (открыт или закрыт) | 1 сн. | 2 500,00 | ||
115 | КЛКТ лимфоидного кольца | 1 сн. | 2 000,00 | ||
116 | КЛКТ придаточных пазух | 1 сн. | 2 500,00 | ||
117 | Радиовизиографическое исследование | 1 сн. | 500,00 | ||
118 | Распечатывание RVG-снимка или запись на диск | 1 сн. | 200,00 | ||
119 | Распечатывание ОПТГ,КЛКТ,ТРГ, или запись на диск | 1 сн. | 200,00 | ||
120 | Описание КЛКТ врачом-рентгенологом | 1сн | 3 500,00 | ||
121 | КЛКТ стандартная(8 см Х 8 см ) | 3 500,00 | |||
122 | КЛКТ в режиме HD (5 см Х 5 см ) | 3 000,00 | |||
123 | КЛКТ сегментарная (8см*8см) | 2 000,00 | |||
124 | ТРГ цифровая (прямая, боковая, кисть) | 2 500,00 | |||
ИССЛЕДОВАНИЕ СУСТАВА И ЛЕЧЕНИЕ. | |||||
125 | Избирательное пришлифовывание | 1 пос. | 4 400,00 | ||
126 | Изготовление разобщающей шины (Сплинт-терапия)+слепок | 27 500,00 | |||
127 | Функциональное исследование в артикуляторе ЗЧС | 16 500,00 | |||
128 | Перенос лицевых признаков с помощью лицевой дуги | 11 000,00 | |||
129 | Получение воскового регистрата | 5 500,00 | |||
130 | Избирательное пришлифовывание после ортопедического,ортодонтического лечения и изготовление шины | 33 000,00 | |||
131 | Избирательное пришлифовывание | 1 зуб | 330,00 | ||
132 | Цифровой слепок | 5 500,00 | |||
133 | Изготовление цифрового сплинта(сканирование входит) | 38 500,00 | |||
II | ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА. | ||||
200 | Механическое осветление зубов (Air Flow) | 2 чел. | 3 850,00 | ||
201 | Снятие назубных отложений ультразвуковым наконечником | 1 зуб | 170,00 | ||
202 | Полировка поверхности зуба полировочной пастой | 1зуб | 170,00 | ||
203 | Покрытие поверхности зуба фторсодержащим лаком, ремотерапия | 1 зуб | 150,00 | ||
204 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта с приминением микроскопа/лупы | 13 500,00 | |||
205 | Комплексная профессиональная гигиена (2 челюсти) | 2 чел. | 5 500,00 | ||
206 | Профессиональная гигиена, комплекс Clinpro 2 челюсти | 6 600,00 | |||
207 | Герметизация шейки зуба | 1 зуб | 2 200,00 | ||
208 | Герметизация фиссур неинвазивное | 1зуб | 1 100,00 | ||
209 | Герметизация фиссур инвазивное | 1зуб | 1 650,00 | ||
Отбеливание зубов | |||||
210 | Внутрикоронковое отбеливание зуба | 1зуб | 2 200,00 | ||
211 | Клиническое химическое отбеливание (опалесценс, рембрандт ) | 1зуб | 1 650,00 | ||
212 | Изготовление капп для ремотерапии ( слепки и каппы ) | 2 чел. | 22 000,00 | ||
213 | Система домашнего отбеливания (опалесценс, рембрандт ) | 2 чел. | 27 500,00 | ||
214 | Дополнительный шприц - гель (опалесценс, рембрандт ) | 1 шпр. | 5 500,00 | ||
215 | Постановка твингла ( скайс) | 1ед. | 3 800,00 | ||
216 | Клиническое отбеливание зубов (Zoom) | 2 чел. | 33 000,00 | ||
Общие процедуры | |||||
217 | Полировка композитной реставрации | 1 зуб | 1 100,00 | ||
218 | Использование стекловолоконных, титановых штифтов | 1 шт. | 2 200,00 | ||
219 | Использование системы Раббердам | 1 100,00 | |||
220 | Использование системы оптрагейт, драйтипс. | 600,00 | |||
221 | Подготовка канала под штифт, вкладку | 1 зуб | 2 200,00 | ||
222 | Коагуляция мягких тканей электроскальпелем | 1 зуб | 950,00 | ||
223 | Повязка на десну (парасепт, клип),аппликация лек.средств | 400,00 | |||
224 | Обработка десны триммером, лазером | 1 зуб | 1 650,00 | ||
225 | Обучение и контроль гигиены полости рта | 30 мин | 1 650,00 | ||
226 | Контроль гигиены полости рта | 30 мин | 800,00 | ||
227 | Определение Индекса гигиены полости рта | 1 чел | 1 400,00 | ||
228 | Аппликация лекарственных средств (солкосерил,метрогил) | 3-4 з. | 500,00 | ||
229 | Сеанс лазеротерапии,УВЧ,депофорез,ионофорез | 1 100,00 | |||
230 | Покрытие зубов Clinpro XT 1доза | 1 100,00 | |||
III | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. | ||||
Анестезия | |||||
300 | Анестезия аппликационная | 250,00 | |||
301 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 700,00 | |||
302 | Анестезия дополнительная карпула | 350,00 | |||
Лечение кариеса зуба | |||||
303 | Формирование кариозной полости (средняя) | 900,00 | |||
304 | Формирование кариозной полости (глубокая) | 1 100,00 | |||
305 | Постановка пломбы из свето-композита ( Esthet-X , Filtek ) | 4 500,00 | |||
306 | Лечение поверхностного кариеса с помощью Icon без анестезии | 5 000,00 | |||
307 | Постановка пломбы из свето-композита ( Соникфил, Эстелайт) | 5 000,00 | |||
308 | Постановка пломбы из СИЦ (светового отверждения) | 2 200,00 | |||
309 | Восстановление при значительных разрушениях-простое 1 зуб | 5 000,00 | |||
310 | Восстановление при значительных разрушениях-сложное 1 зуб | 6 600,00 | |||
Художественная реставрация композитом | |||||
311 | Винирное покрытие зуба композитом (простое) | 1 ед. | 9 000,00 | ||
312 | Винирное покрытие с изменением положения зубов (сложное) | 1 ед. | 11 000,00 | ||
313 | Художественная реставрация (переднего, бокового зуба) простое | 1 ед. | 13 500,00 | ||
314 | Художественная реставрация (измен. формы и положения) сложное | 1 ед. | 16 500,00 | ||
315 | Реставрация сложная | 17 500,00 | |||
316 | Художественная реставрация в исполнении доктора Разуменко | 22 000,00 | |||
Восстановление зуба под коронку | |||||
317 | Восстановление зуба с применением стекловолоконного штифта и усиленного композитного материала (соникфил, люксокор) | 8 000,00 | |||
318 | Восстановление зуба с применением стекловолоконного штифта и стеклоиономерного цемента (усиленного) | 5 500,00 | |||
Общие процедуры при лечении кариеса | |||||
319 | Удаление старой пломбы | 350,00 | |||
320 | Изолирующая фотоотверждаемая прокладка из композита | 700,00 | |||
321 | Изолирующая прокладка из стеклоиономерного цемента | 550,00 | |||
322 | Лечебная прокладка (кальций-содержащая) | 350,00 | |||
323 | Временная химическая пломба | 550,00 | |||
324 | Временная светоотверждаемая пломба | 1 100,00 | |||
325 | Временная комбинированная пломба после лечения каналов. | 1 650,00 | |||
326 | Определение ЭОД зуба | 700,00 | |||
327 | Пломба из Sonikfill после депульпирования зуба | 1 650,00 | |||
IV | ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ | ||||
Механическая обработка каналов | |||||
401 | Механическая обработка канала ручным инструментом | 1 650,00 | |||
402 | Механическая машинная обработка канала (Profail, pro-taper) | 2 200,00 | |||
403 | Медикаментозная и ультразвуковая обработка канала (повторная) | 1 100,00 | |||
404 | Пломбирование временным (лечебным) материалом | 1 100,00 | |||
405 | Пломбирование канала методом латеральной конденсации | 1 650,00 | |||
406 | Пломбирование канала методом разогретой гуттаперчей | 2 800,00 | |||
Распломбировка корневого канала | |||||
407 | Запломбированного цементом, резорцин-формалиновым методом | 1 650,00 | |||
408 | Запломбированного пастой, гуттаперчей | 1 400,00 | |||
409 | Удаление инородного тела (из устья и средней трети канала) | 2 200,00 | |||
410 | Удаление культевой вкладки (КХС, СПС, др.) | 6 600,00 | |||
Общие процедуры при лечении каналов зуба | |||||
411 | Удаление старой пломбы | 1 кор. | 350,00 | ||
412 | Формирование доступа через искусственную коронку | 1 кор. | 1 650,00 | ||
413 | Закрытие перфорации (Pro-rut, биодентин) корня или бифуркации | 4 400,00 | |||
414 | Наложение в/канальной антисептической повязки (крезофен) | 950,00 | |||
415 | Наложение девитализирующей пасты | 1 200,00 | |||
416 | Подготовка зуба к эндодонтическому лечению | 2 200,00 | |||
417 | Работа в канале с аплексолатором ( Morita) | 550,00 | |||
V | ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||||
501 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 1зуб | 1 100,00 | ||
502 | Открытый кюретаж пародонтального кармана | 1зуб | 2 000,00 | ||
503 | Открытый кюретаж пародонтального кармана с полированием корня | 1зуб | 2 800,00 | ||
504 | Лоскутная операция | 1зуб | 3 300,00 | ||
505 | Гингивотомия | 1зуб | 2 200,00 | ||
506 | Гингивэктомия | 1зуб | 2 800,00 | ||
507 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 2 500,00 | |||
508 | Пародонтальная повязка ( 1-3 зуба ) | 600,00 | |||
509 | Пластика рецессии десны в области 1 зуба | 2 800,00 | |||
510 | Пластика тяжей в области 1 сегмента челюсти | 5 000,00 | |||
511 | Лечение стоматита, хейлита, гингивита (1 посещение) | 1 650,00 | |||
512 | Шинирование ортодонтической проволокой | 1соед | 1 650,00 | ||
513 | Шинирование с помощью композита | 1соед | 2 200,00 | ||
514 | Шинирование стекловолоконной лентой | 1соед | 2 800,00 | ||
515 | Коррекция после шинирования | 1соед | 1 650,00 | ||
Общие процедуры | |||||
516 | Удаление зубных отложений УЗ-скайлером 1 зуб | 450,00 | |||
517 | Биомеханическая обработка корня зуба | 450,00 | |||
518 | Антисептическая обработка пародонтального кармана | 400,00 | |||
519 | Ферментативная обработка пародонтального кармана | 450,00 | |||
520 | Наложение медикаментозной ранозаживляющей повязки Септопак. | 400,00 | |||
521 | Лекарственная блокада Траумель | 900,00 | |||
522 | Использование шовного материала, 1 шов | 400,00 | |||
523 | Избирательная пришлифовка зубов(1 посещение) | 6 000,00 | |||
524 | Медобработка полости рта при стоматите | 1 650,00 | |||
525 | Ирригация полости рта ферментативными препаратами | 550,00 | |||
526 | Аппликации кератопластическими препаратами | 400,00 | |||
527 | Забор свободного десневого трансплантата | 6 000,00 | |||
528 | Применение био-активного геля "Эмдогейн" (Швейцария) | 17 500,00 | |||
529 | Применение био-активного геля "Проф гель" (Швейцария) | 16 500,00 | |||
530 | Применение титановых пинов | 15 000,00 | |||
531 | Применение мукографт-сил | 10 500,00 | |||
VI | ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||||
АНЕСТЕЗИЯ | |||||
601 | Анестезия аппликационная | 250,00 | |||
602 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 700,00 | |||
603 | Анестезия дополнительная карпула | 350,00 | |||
Операции удаления | |||||
604 | Удаление простое | 1зуб | 3 500,00 | ||
605 | Удаление сложное | 1зуб | 5 500,00 | ||
606 | Удаление зуба с рассечением слизисто-надкостничного лоскута | 1зуб | 9 000,00 | ||
607 | Удаление ретенированного зуба | 10 000,00 | |||
608 | Удаление ретенированного,дистопированного зуба | 1зуб | 13 500,00 | ||
609 | Операция удаление ретинированных зубов пьезоаппаратом | 16 500,00 | |||
610 | Удаление зуба при пародонтите/подвижного фрагмента постоянного зуба | 1зуб | 2 200,00 | ||
611 | Удаление экзостоза | 5 500,00 | |||
612 | Ривизия или удаление имплантата | 5 500,00 | |||
Зубосохраняющие операции | |||||
613 | Резекция верхушки корня фронтального зуба | 1зуб | 16 500,00 | ||
614 | Резекция верхушки корня бокового зуба | 1зуб | 27 500,00 | ||
615 | Гемисекция и ампутация корня | 11 000,00 | |||
616 | Цистотомия | 1зуб | 9 000,00 | ||
617 | Цистэктомия | 1зуб | 11 000,00 | ||
618 | Обнажение зачатка постоянного зуба | 4 000,00 | |||
Пластические операции на слизистой и костной тканях | |||||
619 | Пластика уздечек губ | 5 500,00 | |||
620 | Пластика уздечек языка | 8 000,00 | |||
621 | Пластика соединительнотканных тяжей (операция) | 5 500,00 | |||
622 | Пластика рецессий (операция) | 1зуб | 11 000,00 | ||
623 | Пластика перфораций гайморовой пазухи (операция) | 22 000,00 | |||
624 | Иссечение десневого края перед протезированием | 1зуб | 1 650,00 | ||
625 | Синус-лифтинг открытый | 55 000,00 | |||
626 | Синус-лифтинг малый (компрессионный) | 38 500,00 | |||
627 | Установка остеотропных материалов (без стоимости материалов) | 9 000,00 | |||
628 | Направленная регенерация костной ткани(без стоимости материала) | 14 000,00 | |||
629 | Коррекция альвеолярного гребня перед установкой имплантата | 7 700,00 | |||
630 | Свободный десневой аутотрасплантант нёбный | 16 500,00 | |||
631 | Свободный десневой аутотрасплантант дистальный | 22 000,00 | |||
632 | Ротационный полнослойный лоскут | 16 500,00 | |||
633 | Применение кости BIO-OSS (Collagen) 2,0 гр. | 44 000,00 | |||
634 | Применение кости BIO-OSS (Collagen) 0,5 гр. | 22 000,00 | |||
635 | Применение кости BIO-OSS (Collagen)1,0 | 33 000,00 | |||
636 | Применение мембраны Био-Грайд 16х22 | 22 000,00 | |||
637 | Применение мембраны Био-Грайд 25х25 | 27 500,00 | |||
638 | Взятие аутогенного костного блока | 22 000,00 | |||
639 | Вестибулопластика | 16 500,00 | |||
640 | Применение одноразового скребка для изготовление костной стружки | 10 500,00 | |||
641 | Приминение материала Bio-Oss Spongiosa Granulat 0,5 гр. | 16 500,00 | |||
642 | Приминение материала Bio-Oss Spongiosa Granulat 0,25 гр. | 13 500,00 | |||
643 | Приминение Префгель,Эмдогей | 9 500,00 | |||
644 | Приминение колагеновой мембраны Mucograft Seal | 10 500,00 | |||
645 | Приминение минипина для фиксации мембраны frios | 15 000,00 | |||
646 | Приминение минишурупа для фиксации костного блока,мембраны | 1 100,00 | |||
647 | Забор крови из вены с использованием системы Vacuette | 1 650,00 | |||
648 | Изготовление APRF | 6 000,00 | |||
Имплантация | |||||
649 | Установка имплантата системы Nobel (США) | 1 шт. | 66 000,00 | ||
650 | Установка имплантата системы Эниридж (Anyridge) Корея | 1 шт. | 49 500,00 | ||
651 | Установка Миниимплантата IMPRO(Германия) | 1 шт. | 39 600,00 | ||
652 | Установка имплантата системы Inno/Alhpa-bio | 38 500,00 | |||
653 | Установка имплантата Bikon(США) | 55 000,00 | |||
654 | Постановка формирователя десны с пластикой десневого контура | 8 000,00 | |||
655 | Установка миниимплантатов | 27 500,00 | |||
656 | Изготовление диагностических моделей | 3 500,00 | |||
657 | Снятие диагностических слепков | 2 750,00 | |||
658 | Изготовление хир.шаблона с направляющими втулками 3d | 22 000,00 | |||
659 | Изготовление хир.шаблона в клинике(вакумформер) | 11 000,00 | |||
660 | Планирование дентальной имплантации в программе | 5 500,00 | |||
661 | Изготовление костной стружки | 3 500,00 | |||
Общие процедуры по хирургии и имплантологии. | |||||
662 | Наложение швов | 1шов | 1 000,00 | ||
663 | Снятие швов | 1шов | 700,00 | ||
664 | Лечение альвеолита, перекоронарита | 5 500,00 | |||
665 | Вскрытие абсцесса десневого, чел -язычного желобка | 2 200,00 | |||
666 | Перевязка | 700,00 | |||
667 | Удаление доброкачественного образования слизистой полости рта | 7 200,00 | |||
668 | Первичная хирургическая обработка раны | 1 100,00 | |||
669 | Лечение альвеолита с ревизией лунки после удаления в другом ЛУ | 5 500,00 | |||
670 | Антибактериальная терапия препаратами альвожил | 1 100,00 | |||
671 | Периостотомия | 2 200,00 | |||
672 | Премедикация ,иньекция(медикаментозная седативная подготовка) | 2 200,00 | |||
673 | Работа с пьезохирургическим оборудованием | 11 000,00 | |||
674 | Операция по расщеплению гребня | 38 500,00 | |||
VII | ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Слепки, планирование протезирования | |||||
701 | Цифровой слепок | 5 500,00 | |||
702 | Снятие оттиска альгинатной массой | 2 200,00 | |||
703 | Снятие двухслойного оттиска из А-силикона | 2 800,00 | |||
704 | Снятие двухслойного оттиска из полиэфира | 4 400,00 | |||
705 | Изготовление силиконовых ключей по восковой модели | 3 300,00 | |||
706 | Изготовление индивидуальной ложки | 5 500,00 | |||
707 | Изготовление прикусного шаблона | 4 400,00 | |||
708 | Восковое моделирование / цифровой воск | 2 200,00 | |||
709 | Модель диагностическая | 3 300,00 | |||
Снятие и фиксация коронок | |||||
710 | Снятие коронки штампованной, пластмассовой | 1 650,00 | |||
711 | Снятие коронки литой, металлокерамической | 3 850,00 | |||
712 | Фиксация реставрации на стеклоиономерный цемент | 2 200,00 | |||
713 | Фиксация реставрации на цемент двойного отверждения | 3 300,00 | |||
714 | Фиксация на временный цемент | 1 100,00 | |||
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||||
Временные коронки | |||||
715 | Временная коронка пластмассовая ( предварительная) | 2 200,00 | |||
716 | Временная коронка пластмассовая лабораторная | 3 300,00 | |||
717 | Временная коронка пластмассовая клиническая( Люксатемп) | 3 850,00 | |||
718 | Временная коронка композитная лабораторная ПММА | 6 000,00 | |||
719 | Временная коронка на металлическом каркасе | 8 300,00 | |||
720 | Временная реставрация по восковой модели (мок-ап) | 2 200,00 | |||
721 | Временная коронка на имплантат винтовая фиксация (ПММА) | 12 100,00 | |||
Металлокерамические коронки | |||||
На кобальтохромовом сплаве | |||||
722 | Единица цельнолитая | 8 800,00 | |||
723 | Единица металлокерамическая с уступом без плечевой массы | 11 000,00 | |||
724 | Единица металлокерамическая с плечевой массой 180 град. | 13 200,00 | |||
725 | Единица металлокерамическая с плечевой массой 360 град. | 16 500,00 | |||
726 | Накладка металлокерамическая | 7 200,00 | |||
727 | Металлокерамический протез-Meriland | 3 един. | 49 500,00 | ||
728 | Обработка зуба под металлокерамическую коронку | 10 000,00 | |||
729 | Обработка зуба под коронку на основе диоксида циркония | 18 700,00 | |||
730 | Обработка зуба под реставрации из керамокомпозита | 11 000,00 | |||
731 | Обработка зуба под реставрацию из e-max | 19 800,00 | |||
На золотоплатиновом сплаве | |||||
732 | Единица цельнолитая из ЗП сплава CAD/CAM | 20 000,00 | |||
733 | Единица металлокерамическая на ЗП сплаве с плечевой массойи интенсивами | 27 500,00 | |||
734 | Единица металлокерамическая на ЗП сплаве (промежуточная) | 24 500,00 | |||
Литые штифто-культевые вкладки | |||||
735 | Однокорневая штифтокультевая вкладка | 7 700,00 | |||
736 | Многокорневая штифтокультевая вкладка | 8 800,00 | |||
737 | Однокорневая , многокорневая разборная штифтокультевая вкладка | 9 900,00 | |||
738 | Штифтовая вкладка циркониевая / композитная | 14 500,00 | |||
739 | Штифтовая вкладка литая с аттачменом | 13 500,00 | |||
740 | Изготовление вкладки-замка (локатор) под съемный протез | 19 800,00 | |||
741 | Однокорневая / многокорневая штифтовая вкладка (ЗПС) | 11 000,00 | |||
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ | |||||
Абатметы | |||||
742 | Титановый абатмент прямой/угловой стандартный | 1ед | 27 500,00 | ||
743 | Абатмент угловой стандартный CAD/CAM металический | 1 ед | 33 000,00 | ||
744 | Комплект для имплантатов (транфер, аналог, абатмент MultiUnit) | 1ед | 22 000,00 | ||
745 | Абатмент имплантата САD/CAM цирконевый | 1ед | 38 500,00 | ||
746 | Временный абатмент,мультиюнит | 10 500,00 | |||
Коронки | |||||
747 | Металлокерамическая коронка из кх-сплава цементная фиксация/винтовая | 1ед | 33 000,00 | ||
748 | Металлокерамическая коронка из кх-сплава винтовая фиксация в дуге | 44 000,00 | |||
749 | Коронка из диоксида на имплантатах | 33 000,00 | |||
750 | Керамика на фрезерованном каркасе по технологии САD/САМ | 1ед | 44 000,00 | ||
751 | Десневой керамический край | 1ед | 5 500,00 | ||
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ | |||||
752 | Полный съёмный протез на балочной конструкции (акрил) | 220 000,00 | |||
753 | Бюгельный протез с фиксацией на балочную конструкцию | 275 000,00 | |||
754 | Бюгельный протез с фиксацией на мультиюнитах | 275 000,00 | |||
755 | Бюгельный протез с телескопическим креплением (без замков) | 330 000,00 | |||
756 | Фрезерованная балка на имплантатах (винтовое соединение) | 110 000,00 | |||
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЗМОНОМЕРНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||||
757 | Частичный эластичный безмономерный протез "Квадротти" | 66 000,00 | |||
758 | Полный съемный безмономерный протез "Квадротти" | 77 000,00 | |||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||||
759 | Косметический съемный протез до 3 зубов (акрил, термосенс) | 38 500,00 | |||
760 | Полный съемный протез акриловый | 49 500,00 | |||
761 | Частичный съемный протез акриловый | 38 500,00 | |||
762 | Полный съемный протез армированный сеткой | 71 500,00 | |||
763 | Полный съемный протез с металлическим базисом | 105 000,00 | |||
764 | Иммедиат - протез (временный) термосенс | 49 500,00 | |||
БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ ИЗ КХ-сплава: | |||||
765 | Телескопический протез | 242 000,00 | |||
766 | Бюгельный протез (до 2-х кламмеров) | 72 000,00 | |||
767 | Бюгельный протез сложный (свыше 3-х кламмеров) | 88 000,00 | |||
768 | Бюгельный протез шинирующий | 110 000,00 | |||
769 | Бюгельный протез с атачментами (шариковыми) | 121 000,00 | |||
770 | Бюгельный протез с атачментами (ригельными, рельсовыми) | 165 000,00 | |||
771 | Односторонний бюгельный протез с замковым креплением | 83 000,00 | |||
772 | Замковое соединение МК-1+ | 16 500,00 | |||
773 | Замковое соединение Бредент Uni 1/7 | 9 900,00 | |||
774 | Замковое соединение Бредент СГ 1/7 | 6 600,00 | |||
775 | Замковое соединение Бредент ВСП | 5 500,00 | |||
776 | Замковое соединение ригельное | 22 000,00 | |||
777 | Соединение телескопическое (первичная и вторичная коронки) | 26 500,00 | |||
БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ ИЗ ТИТАНА: | |||||
778 | Бюгельный протез на титановом базисе | 165 000,00 | |||
779 | Бюгельный протез на титановом базисе с замками (Бредент) | 242 000,00 | |||
780 | Бюгельный протез на титановом базисе с замками (МК+) | 275 000,00 | |||
VIII | Безметалловое протезирование | ||||
БЕЗМЕТАЛЛОВЫ РЕСТАВРАЦИИ CAD/CAM. | |||||
801 | Керамическая реставрация CAD/CAM под ключ за два посещения | 26 500,00 | |||
802 | Керамическая реставрация CAD/CAM под ключ за одно посещение | 38 500,00 | |||
803 | Керамическая реставрация CAD/CAM под ключ на имплантате | 49 500,00 | |||
804 | Керамическая реставрация CAD/CAM под ключ временная | 13 000,00 | |||
Прессуемая керамика " E-max " | |||||
805 | Керамическая реставрация (e-max) | 17 000,00 | |||
806 | Керамическая реставрация (e-max) выполненная Разуменко | 27 500,00 | |||
807 | Коронка - Crown | 19 000,00 | |||
808 | Винир - Vener | 21 000,00 | |||
Керамические виниры на рефрактере | |||||
809 | Винир - Vener (частичный) | 27 500,00 | |||
810 | Винир - Vener (полный) | 33 000,00 | |||
Керамика на каркасе диоксид циркония. | |||||
811 | Безметалловой керамики на каркасе из диоксида нанесение | 33 000,00 | |||
812 | Безметалловой керамики в полной анатомии | 27 500,00 | |||
813 | Накладка из оксида и диоксида циркония. | 22 000,00 | |||
814 | Перебазировка временной коронки | 600,00 | |||
815 | Починка одного перелома | 8 800,00 | |||
816 | Приварка одного зуба | 4 400,00 | |||
817 | Перебазировка съемного протеза в клинике | 13 500,00 | |||
818 | Перебазировка съемного протеза в лаборатории | 20 000,00 | |||
819 | Починка металлокерамики | 5 500,00 | |||
820 | Замена втулок 1 протез | 5 500,00 | |||
821 | Замена силиконовой матрицы в протезе | 6 600,00 | |||
822 | Мягкая прокладка | 14 000,00 | |||
823 | Постоянная фиксация коронки из другого ЛУ | 2 800,00 | |||
824 | Работа в артикуляторе и с лицевой дугой. | 13 500,00 | |||
825 | Реорганизация окклюзии, работа с артикулятором | 18 000,00 | |||
826 | Braxcheker | 11 000,00 | |||
827 | Изготовление релаксирующей каппы при бруксизме, слепки | 23 500,00 | |||
828 | Диагностическая постановка зубов в ПСП | 13 500,00 | |||
829 | Чистка и полировка съемных протезов | 8 800,00 | |||
830 | Комплексная примерка реставраций во рту | 38 500,00 | |||
831 | Выезд техника в клинику для консультации и примерки | 22 000,00 | |||
IX | ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
КОНСУЛЬТАЦИИ - ПЛАНИРОВАНИЕ. | |||||
901 | Первичная консультация стоматолога - ортодонта | 2 500,00 | |||
902 | Повторный прием/осмотр ортодонта | 850,00 | |||
903 | Динамическое наблюдение пациента на съемной аппаратуре | 2 800,00 | |||
904 | Динамическое наблюдение пациента на брекет-системе. | 3 300,00 | |||
905 | Динамическое наблюдение пациента на системе Инвизилайн | 3 850,00 | |||
906 | Цифровой оттиск | 5 500,00 | |||
907 | Альгинатный оттиск | 2 000,00 | |||
908 | Силиконовый оттиск | 2 800,00 | |||
909 | Модель из супергипса | 1 700,00 | |||
910 | Модель цифровая | 3 850,00 | |||
911 | Наблюдение на ходом лечения,корекция,активация | 1 700,00 | |||
ЛЕЧЕНИЕ НЕСЪЕМНОЙ АППАРАТУРОЙ | |||||
БРЕКЕТ-СИСТЕМОЙ | |||||
912 | Фиксация брекет системы | 1 чел | 22 000,00 | ||
913 | Снятие брекет-системы | 2 чел | 27 500,00 | ||
914 | Приклеивание ретейнера/брекета | 1 зуб | 950,00 | ||
915 | Металическая(Лигатурная) Система на одной челюсти | 82 500,00 | |||
916 | Керамическая(Лигатурная) Система на одной челюсти | 88 000,00 | |||
917 | Металическая(Самолигирующая) Система на одной челюсти | 93 500,00 | |||
918 | Керамическая(Самолигирующая) Система на одной челюсти | 99 000,00 | |||
ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||||
919 | Коррекция,активация несъемного аппарата | 1 650,00 | |||
920 | Снятие Ортодонтическог кольца | 350,00 | |||
921 | Фиксация Сепарационного кольца | 250,00 | |||
922 | Припасовка и цементировка орт. Кольца (нового) | 2 750,00 | |||
923 | Припасовка и цементировка орт. Кольца Повторная | 1 650,00 | |||
924 | Припасовка и наложение небного Бюгеля | 8 800,00 | |||
925 | Цементировка Ортодонтической коронки | 1 650,00 | |||
926 | Наложение межчелюстной эластической лигатуры | 400,00 | |||
927 | Оклюзионная накладка на один зуб | 900,00 | |||
928 | Изготовление искуственного зуба на месте удаленного | 2 600,00 | |||
929 | Избирательная пришлифовка | 1 зуб | 250,00 | ||
930 | Смена лигатур эластической тяги | 1 650,00 | |||
931 | Смена дуг | 2 750,00 | |||
932 | Изгибание петли на дуге | 450,00 | |||
933 | Лечение на минивинтах | 22 000,00 | |||
АППАРАТЫ | |||||
934 | Аппарат Дерихсвайлера (Для скрытия Небного шва) | 33 000,00 | |||
935 | Аппарат Pendex(Пендекс) | 27 500,00 | |||
936 | Аппарат Pendulum(Пендюлюм) | 27 500,00 | |||
937 | Аппарат Distal Jet(Дистал-Джет) | 33 000,00 | |||
938 | Аппарат для Дистализации Моляров Frog(Лягушка) | 27 500,00 | |||
939 | Аппарат на миниимплантатах для дистализации | 38 500,00 | |||
ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||||
